Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2021
Geplaatst: 22-3-2021
De voorzitter van het hoofdstembureau van kiesdistrict Flevoland, burgemeester Henry Meijdam, heeft maandag 22 maart in een openbare vergadering het totaal aantal uitgebrachte stemmen in Flevoland, de aantallen stemmen per lijst en per kandidaat vastgesteld. Het opkomst percentage in Flevoland was 75,4.
Aantal | Percentage | |
---|---|---|
Kiesgerechtigden | 307056 | |
Aantal geldige volmachtbewijzen | 24808 | |
Aantal geldige kiezerspassen | 474 | |
Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat | 230595 | 99,6 |
Aantal ongeldige stembiljetten | 534 | 0,2 |
Blanco stemmen | 476 | 0,2 |
Het totaal aantal stemmen | 231605 |
Lijst | Partijnaam | Aantal | Percentage |
---|---|---|---|
1 | VVD | 48696 | 21,1 |
2 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 28008 | 12,1 |
3 | CDA | 18272 | 7,9 |
4 | D66 | 27805 | 12,1 |
5 | GROENLINKS | 9979 | 4,3 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 13148 | 5,7 |
7 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 11061 | 4,8 |
8 | ChristenUnie | 9629 | 4,2 |
9 | Partij voor de Dieren | 8302 | 3,6 |
10 | 50PLUS | 2737 | 1,2 |
11 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 9451 | 4,1 |
12 | DENK | 5654 | 2,5 |
13 | Forum voor Democratie | 16072 | 7,0 |
14 | BIJ1 | 4311 | 1,9 |
15 | JA21 | 6081 | 2,6 |
16 | CODE ORANJE | 1055 | 0,5 |
17 | VOLT | 3800 | 1,6 |
18 | NIDA | 1169 | 0,5 |
19 | Piratenpartij | 730 | 0,3 |
20 | LP (Libertaire Partij) | 129 | 0,1 |
21 | JONG | 409 | 0,2 |
22 | Splinter | 818 | 0,4 |
23 | BBB | 1992 | 0,9 |
24 | NLBeter | 233 | 0,1 |
25 | Lijst Henk Krol | 262 | 0,1 |
26 | OPRECHT | 179 | 0,1 |
27 | JEZUS LEEFT | 415 | 0,2 |
29 | U-Buntu Connected Front | 131 | 0,1 |
31 | Partij van de Eenheid | 67 | 0,0 |
Processen-verbaal
Meer informatie over het aantal uitgebrachte stemmen in Flevoland per partij en kandidaat is te vinden in het proces-verbaal (O3).
De uitslag van het aantal uitgebrachte stemmen per partij en kandidaat in Lelystad (proces-verbaal N11) en van alle Lelystadse stembureaus (proces-verbaal N10) zijn online te bekijken. Ook zijn de uitslagen yot en met 25 maart 2021 tijdens de openingstijden in te zien bij de Stadswinkel in het stadhuis (Stadhuisplein 2 in Lelystad).
Definitieve uitslag
Op vrijdag 26 maart 12.00 uur maakt de Kiesraad, in Den Haag, in een openbare zitting de definitieve uitslag bekend